
Confira os resultados dos jogos da 5ª rodada do Intermunicipal que foram realizados neste domingo (29):
  
| Biritinga | 3 | x | 3 | Santaluz | 
| Paulo 			Afonso | 0 | x | 0 | Arací | 
| Inhambupe | 0 | x | 5 | Crisópolis | 
| Serrinha | 0 | x | 1 | Valente | 
| Araçás | 0 | x | 0 | Alagoinhas | 
| Mata 			de São João  			 | 1 | x | 1 | Simões 			Filho | 
| Feira 			de Santana  			 | 1 | x | 1 | Cachoeira | 
| São 			Gonçalo dos Campos | 0 | x | 3 | São 			Francisco do Conde | 
| Maragogipe | 2 | x | 3 | Castro 			Alves | 
| Governador 			Mangabeira | 2 | x | 2 | Salinas 			da Margarida | 
| Laje 			 			 | 4 | x | 3 | Valença | 
| Amargosa | 1 | x | 0 | Santo 			Antônio de Jesus | 
| Jaguaquara | 0 | x | 0 | Jitaúna | 
| Itiruçu | 1 | x | 2 | Jequié | 
| Ibirataia | 6 | x | 1 | Ituberá | 
| Itagibá | 2 | x | 1 | Ipiaú | 
| Itororó | 3 | x | 1 | Itabuna | 
| Firmino 			Alves | 1 | x | 3 | Ibicaraí | 
| Condeúba | 2 | x | 0 | Belo 			Campo | 
| Itapetinga | 3 | x | 0 | Itambé | 
| Livramento 			de N. Senhora  			 | 0 | x | 0 | Macaúbas | 
| Irecê 			 			 | 3 | x | 0 | Riacho 			de Santana | 
| Barreiras | 3 | x | 0 | Barra | 
| Luís 			Eduardo Magalhães | 2 | x | 1 | São 			Desidério | 
| Gongogí | 1 | x | 2 | Coaraci | 
| Itapitanga | 2 | x | 0 | Ubaitaba | 
| Mascote | 0 | x | 0 | Camacan | 
| São 			José da Vitória | 1 | x | 2 | Ilhéus | 
| Eunápolis | 0 | x | 1 | Canavieiras | 
| Porto 			Seguro | 1 | x | 0 | Belmonte | 
| Medeiros 			Neto | 0 | x | 3 | Itamaraju | 
| Prado | 1 | x | 0 | Itabela | 
| Classificação | |
| Equipes | Pontuação | 
| Itapetinga | 12 | 
| Condeúba | 8 | 
| Belo Campo | 7 | 
| Itambé | 1 | 






 
0 comentários:
Postar um comentário